| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 77ffbe7629a0befe7c84ae937a09b6dc4b00a8ba81a8c6312b2293bd0433d966 |
| UTXO vout | 1 |
| Value | 6.978572 XEP |
XEP Transaction
| Block height | 1,740,891 |
|---|---|
| Block hash | 1a503c7f5cf741c4fe524e78e6a8db29eea07675f5e216c70f249fa7d357da0b |
| Time | 26/05/2025 15:42:40 UTC |
| Type | Transfer |
| Txid | 3242e394401888ced77158460f467917a8afb5872a5601a5ddfd647145fe59d9 |
| Total amount | 30.783887 XEP |
| Transaction fee | 0.001995 XEP |
XEP funds flow
Inputs
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | c85e440614a89d9f369ae360329b06cf36a0e1da5cb4b9ea72ae0146ada1b6b1 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999977 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | c16fd5d8562072fe8fd089d069c75ef73d380fdc72064a4074460021b628fed4 |
| UTXO vout | 1 |
| Value | 12 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | f4aeed5b99428bc9dc90ed0b23f9f9b71eb2434c12c304b188ab313621ad4601 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999977 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 592fd6f7373b21a2f8940db18c9013d59c78873cd8057798b144b9d3a7bd0c09 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999977 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 73d9d633f51f72a84ac43e8fbd7f1d6cd2d8a4b1dd64f1f5e56dc05014bd9352 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | c082e13fc56662c1ffea7c9f2bde1202f642027bc05a39bd688b5a217693250e |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999977 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | bba310bd6cfc208f9dc6530eff9546c42ce4338feb5bb366c181b9842c73b11a |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 46a571c8ad291b00ff753c6e6fd9068b96b61e01500e3be9308ef6e43b2bc656 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 84a77e5d0053a9c421d3ffc20a6254dd32708603967d0d374f9819325a36b1ae |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999977 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 7b8f21f28d3ec2f1f23822dfa3ed2d800cd6567ae8399a144ceb3222fd1abc70 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | dd6366725bcd7f10c97a5dc14bf9e97a6f729711f404090b5743d20c0d4535f2 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999977 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 49c702a59802cb10b7103537b677979b7151007464972a2edede032b8bfea5ee |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 1.000426 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 06288a6844575ae8378f33d852afad46b69bbdc4063f957a9b5106b183fa56a7 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | bcf9496a917f6240f7bf110554baca8948d6304a5e65d71c13a68d8086aa2cc8 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 3971a6fe2a4db138e1d42f5fd5b441c82088d9be96324c00ae2a019168a0ef7e |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999977 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 49215e017f644ea48dbea5a106a20063c275f66b61dc1f658f778d05e6b64c78 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 2c5ca56ebd381b7c208aac6fbbc7bec0b0d3cd4438f488d72f5d3293e4dfe33e |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | fffb61783e29e9608e1f1b034e835786752a162a30f88fc774052bdc884b0392 |
| UTXO vout | 1 |
| Value | 1.9 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 2ec1bb46245177ea9bb7a91339a17d50b050089bee877a59b9d358612b78318b |
| UTXO vout | 1 |
| Value | 0.899703 XEP |
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 2c9128b7f4d8caa1b6de9bd158f41dc23bbf1580c89d20fe229c230c44ce478a |
| UTXO vout | 1 |
| Value | 1.001027 XEP |
→
Outputs
| Address | xWXeVzctywXuNZ9G2Px8dz67GbKxnhFSD8 |
|---|---|
| UTXO txid | 3242e394401888ced77158460f467917a8afb5872a5601a5ddfd647145fe59d9 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.781892 XEP |
| Address | xDkUnbknUSVuYs6qiW8hZHiVvuP9a4Z9MZ |
|---|---|
| UTXO txid | 3242e394401888ced77158460f467917a8afb5872a5601a5ddfd647145fe59d9 |
| UTXO vout | 1 |
| Value | 30 XEP |