| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 46802a888af3b695cf8f8a551c9e37fc58f2f72e44b461c74ff840110f017b98 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
XEP Transaction
| Block height | 1,745,301 |
|---|---|
| Block hash | 75885b1a5f2d170c3deb13224d027bab090a65e1917b5fa604bc9e8c17257abc |
| Time | 30/05/2025 14:08:48 UTC |
| Type | Transfer |
| Txid | 7dcdf0c93499364da4ac8e4e98bad472abc14e51968fb3c5abedcf632bcdea90 |
| Total amount | 2.029281 XEP |
| Transaction fee | 0.00518 XEP |
XEP funds flow
Inputs
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 67962032c4f2c67f4c98dbe84a66f356f005a6f3ec1fd0492e22d8de262c816a |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 23c7701e79e7bf63addc1dc777a9631493aa25d671a13649db84c9e470d33c60 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | eeeba44cfd00fb69cd0971e6e3150db981ca555a2037f65f9b182c3958b26ce2 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 457c243361a197fc852748ce59a55e49edd1bd65ee6b2b63482e1363cbf3bb64 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 83a972b6e16320139a5c40a736505606b2c13e2f517348a9cede94f5ab8b1929 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | c8b3a494faa9e59233e8db3837c1db71f034c334006d5be09d364c1c12c66ec5 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 1344c80c3280b98b13759be547d3c6a8c6a6c3ec48e2221d5d81071764670ef1 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 50f0bacfa1aae881a2c80da57570131c249d908ec20e0bd235708e520a01c6c4 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | fa10471b85be69d4ea4dc84dbfd90a63338d09c4b00fb135a5a0338038a59b8a |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 7569272c6ba9c8007e4abe0661d55a3166f51971d7b3502ac2e91df699e836f3 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 264fcca34853f32134486a0f9077084833be578517105cccb83afa06a3ffcda5 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 62fb7d0b5e16003a975b7c267392e7849567d6ac0f39f7f0848e2e8904c75acd |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | f26749cb4ada4012824d1e1c9053ba431d612e2143e2e75bdb31a251b9ac5b51 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.296302 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 72e03406b8fe404ccdeaab4072ff87bf67a8366b5b944befceb71367c409ece5 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 7f38a3fcb27ec4d0f93bb210e95faf2355966daa9cacb867c7dd6572e665ef6b |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 76a6cada1c8ec0f140064ca3b67978fc40592cec424fb88837a24dd9d5b336ea |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | e7b84bf65091ab5f750f203fcd90cdf49ee793f889d0b7db49237f04659a9c09 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | d487681ff69d004f344d702f13ff878bc3ca7d53c1c888dd6d6438e4efadee2d |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 871fd5a63485674870563b419b876b61a22097e5fed75f58ec39a4b875f7ff55 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | b796b1c0f34d7c9b8228b877223705c10bf83d79be1c316cea9db858f3833d4c |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | b0e42c3ead343418752bd2664c905d4be7d98ececb113ff045f9fdea685a1d4a |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 76e5e63fffdc70fcfcd3fa7dcb2ec030b16639953530b6edab2aca66483ec7d3 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 67a5af4a10d382488c302b29090606c8a557ba84e54fb25949aec7d3fca13292 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 3273eb51851dca9a24d5f1e848c26b2575d6c95ce71b3739487c40ee84b41701 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 665848b1d7afab88fa1e05c77526825e7cde01abb621c33665d2808756591935 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 9a8dcc138a502a257f68082dba66d480f7709885c991f6a832cab166e353ff91 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | e06dfd85407b363da3d0dbabd6004ab0fb919f25ff86505b649c9cbb3e96b946 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 302788779ac8c5f70fb93e6b5f8b35de198d3891ebcf29285cea3602dd44d42e |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 58f3549b740d984fbb84c0bcc0f659223f52531ed08f3d4c2dab6f6ab50242fb |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | bc941d398d232a3190423dd0eee786bab7bf1fd395a143469a7684a6cac44cbc |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 89a1d456ba1924e2d26cf2eba4533e6d13299772a0738881bc08eaba2e0e07e3 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 8e056197df775895719c71ab50dd8255151daf4bbd9743958dd17fc481b6ef46 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 599613516c313495ae69f531a1140d76d732d85c60b94171b6b074ef87e2f03b |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | d746418afe820f7ec5cfa4691cbffa88226fb5feba897cc64a900a704da1ccd5 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 5b0c8a0d81302c3aa8a316b11bb9f7cb97f3f00b1fb8d9fbf42629bf20b2f0be |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | e97c4443aba6e8f4e19b938baa93200dcfd774f61cea2eda0678091682b9a426 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | f495f73727e92a8c7df15a1d67443318599cc7d75430951fa8bc8fdc913bed91 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 51423371269e39a14e7ff2f307976bc4905cc0462960c8db8ad876009f8766c8 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 664b611427528d919978c568dab5523c726e03e9f020745417b655a50522ae1b |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 327d8bd2d27cb31c6e128dfa6eae6eff8444c7f21debcb58804f41aa89177e53 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.230365 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 571c530c2327403ff19c42c88b76a331f9fd203cb5315c34338f52c5734df04b |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | bb049bd16bc369df1316d2406aba08db295410ef6613473573b3f756f49d53bc |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | a8b9fc0ce0675b26cd4cb9e74d55c19f9cba5e611e784cf56aa6b59d8504e1c1 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 7f073f36b7518663175669dfdc2a9975db6700ae8c323ac9ba772bad24231fea |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 7d69db5de65cfefcf70d2dbd6b6c12eddc691b807774ed2aa050c55426731d30 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.100274 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 96bf9165f5b0b342cdb21301a18e8bd0d6f320b5cd32d2f204c39d7b67db7de2 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 1993ff08d5fc5a497c490b21a4a9d641a618f0247fb0a593802919355babcb1b |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 218ca4e2fbbf0f4bd9b447170c880fd90284a07925a7a3f157d53fac6393ddfd |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 5891d680d92d452d24f9cdc0378916f9958852f8214ee545d3de0f967de522bc |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | d79cf4fbc19c1e5808dc4b07b1adf6ac5a863d0a37be1ae32f65b368637779dd |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | d3699bc25b96bc0a2ad9357039a955836131b56b2009dc6fde8949b02c98452c |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 69fdf9f100493217628019e30ab2477b83e62c60924026e4ec9ae32001525f6d |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 0be5786736cb6049f5c017dac3268d94562f81f8ad6a6db3aaefb5545d0ebf72 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 4807905522b020f497e9f647f436b986c797a88615b69ac7050d24048d971ad5 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.005025 XEP |
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 3717a7a8f2b8fcd91da676dc08cad28e955a7a2540aa471da136919b937ae079 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 1.369775 XEP |
→
Outputs
| Address | xW2mYNMiPptGbp8Ta5poNAC5n7ncrb2Lbf |
|---|---|
| UTXO txid | 7dcdf0c93499364da4ac8e4e98bad472abc14e51968fb3c5abedcf632bcdea90 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.624101 XEP |
| Address | xTcSesmGxx9CG4ENAVb7D13nq9qbtJ7aMy |
|---|---|
| UTXO txid | 7dcdf0c93499364da4ac8e4e98bad472abc14e51968fb3c5abedcf632bcdea90 |
| UTXO vout | 1 |
| Value | 1.4 XEP |