| Address | xUVDTHDsxtn9hQo9Bv2JsdM5wiEpowacKN |
|---|---|
| UTXO txid | f45cd62e20451df875b0342e2e07dd1cd88b9b71f98cea591e41018f4e3ffe3a |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.00130085 XEP |
XEP Transaction
| Block height | 1,781,691 |
|---|---|
| Block hash | 1ac9d4f0bf62ae950357704b7cebac689c4bf6d93c8174042da1854f557c1b0c |
| Time | 03/07/2025 08:09:20 UTC |
| Type | Transfer |
| Txid | 8783e72b99a11dbd9450db62cd65ad73d8ccf6c7ac3adff1c3f25d2c83b0f68f |
| Total amount | 0.0062834 XEP |
| Transaction fee | 0.00165666 XEP |
XEP funds flow
Inputs
| Address | xUVDTHDsxtn9hQo9Bv2JsdM5wiEpowacKN |
|---|---|
| UTXO txid | fda49207af856a3578469fd92a4eb79b7baef949ffdbbe90a0eb196e2a7307d3 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.00130085 XEP |
| Address | xUVDTHDsxtn9hQo9Bv2JsdM5wiEpowacKN |
|---|---|
| UTXO txid | c080b323c4d067113ea08247a089c912d77fea7972a5f1a04949436b6c7e4c72 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.00130085 XEP |
| Address | xUVDTHDsxtn9hQo9Bv2JsdM5wiEpowacKN |
|---|---|
| UTXO txid | 265e9848e00d4bae382fb912d7e9b618b2751dec03d03cdbbcc39c93d0becb84 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.00130085 XEP |
| Address | xUVDTHDsxtn9hQo9Bv2JsdM5wiEpowacKN |
|---|---|
| UTXO txid | 35612ef04fa2348553722f2e459410339a65821b798f66fa2bde4f7286a8b6b5 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xUVDTHDsxtn9hQo9Bv2JsdM5wiEpowacKN |
|---|---|
| UTXO txid | afa26c8edf4814610b5b3524ddd928d9c773c03e74d71af60df33b9af2a24895 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
→
Outputs
| Address | x8fWxsmLfbhFz3EgSrg71NWpgGg4qGfYkt |
|---|---|
| UTXO txid | 8783e72b99a11dbd9450db62cd65ad73d8ccf6c7ac3adff1c3f25d2c83b0f68f |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.00462674 XEP |